Az olimpia éremtáblázata 302 szám (férfi kézilabda) után:
| Helyezés | Ország | A | E | B | Ö | 
| 1 | Kína | 51 | 21 | 28 | 100 | 
| 2 | Egyesült Államok | 36 | 37 | 37 | 110 | 
| 3 | Oroszország | 23 | 21 | 28 | 72 | 
| 4 | Nagy-Britannia | 19 | 13 | 15 | 47 | 
| 5 | Németország | 16 | 10 | 15 | 41 | 
| 6 | Ausztrália | 14 | 15 | 17 | 46 | 
| 7 | Dél-Korea | 13 | 10 | 8 | 31 | 
| 8 | Japán | 9 | 6 | 10 | 25 | 
| 9 | Olaszország | 8 | 10 | 11 | 29 | 
| 10 | Franciaország | 7 | 15 | 17 | 39 | 
| 11 | Ukrajna | 7 | 6 | 15 | 28 | 
| 12 | Hollandia | 7 | 5 | 4 | 16 | 
| 13 | Jamaika | 6 | 3 | 2 | 11 | 
| 14 | Spanyolország | 5 | 10 | 3 | 18 | 
| 15 | Kenya | 5 | 5 | 4 | 14 | 
| 16 | Fehéroroszország | 4 | 5 | 10 | 19 | 
| 17 | Románia | 4 | 1 | 3 | 8 | 
| 18 | Etiópia | 4 | 1 | 2 | 7 | 
| 19 | Kanada | 3 | 9 | 6 | 18 | 
| 20 | Lengyelország | 3 | 6 | 1 | 10 | 
| 21 | MAGYARORSZÁG | 3 | 5 | 2 | 10 | 
| 21 | Norvégia | 3 | 5 | 2 | 10 | 
| 23 | Brazília | 3 | 4 | 8 | 15 | 
| 24 | Csehország | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| 25 | Szlovákia | 3 | 2 | 1 | 6 | 
| 26 | Új-Zéland | 3 | 1 | 5 | 9 | 
| 27 | Grúzia | 3 | 0 | 3 | 6 | 
| 28 | Kuba | 2 | 11 | 11 | 24 | 
| 29 | Kazahsztán | 2 | 4 | 7 | 13 | 
| 30 | Dánia | 2 | 2 | 3 | 7 | 
| 31 | Mongólia | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| 31 | Thaiföld | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| 33 | Argentína | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| 33 | Észak-Korea | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| 35 | Svájc | 2 | 0 | 4 | 6 | 
| 36 | Mexikó | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 37 | Törökország | 1 | 4 | 3 | 8 | 
| 38 | Zimbabwe | 1 | 3 | 0 | 4 | 
| 39 | Azerbajdzsán | 1 | 2 | 4 | 7 | 
| 40 | Üzbegisztán | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| 41 | Szlovénia | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 42 | Bulgária | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 42 | Indonézia | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 44 | Finnország | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 45 | Lettország | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 46 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 46 | Dominikai Közt. | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 46 | Észtország | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 46 | Portugália | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 50 | India | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 51 | Irán | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 52 | Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 52 | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 52 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 52 | Tunézia | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 56 | Svédország | 0 | 4 | 1 | 5 | 
| 57 | Horvátország | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| 57 | Litvánia | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| 59 | Görögország | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| 60 | Trinidad és Tobago | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 61 | Nigéria | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 62 | Ausztria | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 62 | Írország | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 62 | Szerbia | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 65 | Algéria | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 65 | Bahama-szgk. | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 65 | Kirgizisttán | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 65 | Kolumbia | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 65 | Marokkó | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 65 | Tádzsikisztán | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 71 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 71 | Dél-Afrika | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 71 | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 71 | Izland | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 71 | Malajzia | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 71 | Szingapúr | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 71 | Szudán | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 71 | Vietnám | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 79 | Örményország | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| 80 | Tajvan | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 81 | Afganisztán | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 81 | Egyiptom | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 81 | Izrael | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 81 | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 81 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 81 | Togo | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 81 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 | 

 
	 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                
Utolsó kommentek